Stwórz nowe powiadomienie cenowe

Dane Tavex

Nazwa firmy: Tavex Sp. z o.o

Adres urzędowy: Świętokrzyska 32, 00-116 Warszawa, Polska

Numer telefonu: +48 22 114 00 20

E-mail: kontakt@tavex.pl

NIP: 951 238 18 72

REGON: 147351719

KRS: 0000518067

Kapitał zakładowy: 300.000,00 PLN

Konta bankowe:

PKO BP S.A.
SWIFT: BPKOPLPW
56 1020 1097 0000 7902 0266 3326 (PLN)
61 1020 1097 0000 7702 0266 3334 (EUR)
66 1020 1097 0000 7502 0266 3342 (GBP)
57 1020 1097 0000 7402 0266 3359 (USD)
37 1020 4900 0000 8802 3167 8470 (SEK)

BGŻ BNP Paribas S.A. (W tym dawny Raiffeisen Polbank)
SWIFT: RCBWPLPW
82 1750 0009 0000 0000 2797 8851 (PLN)
32 1750 0009 0000 0000 2797 8975 (EUR)
49 1750 0009 0000 0000 2797 9057 (USD)
84 1750 0009 0000 0000 2797 9106 (GBP)

Santander Bank Polska S.A. (wcześniej BZ WBK S.A.)
SWIFT: WBKPPLPP
59 1090 1056 0000 0001 2411 3587 (PLN)
25 1090 1056 0000 0001 2411 3617 (EUR)
88 1090 1056 0000 0001 2411 3647 (GBP)
92 1090 1056 0000 0001 2411 3672 (USD)

ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW
64 1050 1012 1000 0090 3160 2619 (PLN)
42 1050 1012 1000 0090 3160 2627 (EUR)
20 1050 1012 1000 0090 3160 2635 (GBP)
95 1050 1012 1000 0090 3160 2643 (USD)